<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>腦功仔個Blog &#187; 生活日誌</title>
	<atom:link href="http://orz.hk/category/daily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orz.hk</link>
	<description>每天都努力用腦用功的打工仔</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 03:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mac OSX Lion Text to speech 新加左好多 language</title>
		<link>http://orz.hk/2011/09/26/4468/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/09/26/4468/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Lion 成兩百幾個新 feature 慢慢俾大家發掘出黎, 其中一個係 Text to speech 多左好多唔同既語言，特別係中文有廣東話 加完之後最方便就係去 command line 度試, 想聽廣東話版: $ say -v Sin-ji 你老母依三個字唔係代表問候，而係代表你老母 老台妹版，你會發現'唔係'同'而係'會自動轉成'唔是'同埋'而是' $ say -v Ting-Ting 你老母依三個字唔係代表問候，而係代表你老母 CCTV 版 $ say -v Ya-Ling 你老母依三個字唔係代表問候，而係代表你老母]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Lion 成兩百幾個新 feature 慢慢俾大家發掘出黎, 其中一個係 Text to speech 多左好多唔同既語言，特別係中文有廣東話</pre>
<pre><a href="http://orz.hk/2011/09/26/4468/screen-shot-2011-09-26-at-11-13-30-am/" rel="attachment wp-att-4469"><img class="alignnone size-full wp-image-4469" title="Screen Shot 2011-09-26 at 11.13.30 AM" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-26-at-11.13.30-AM.png" alt="" width="669" height="487" /></a></pre>
<pre>加完之後最方便就係去 command line 度試, 想聽廣東話版:</pre>
<pre>$ say -v Sin-ji 你老母依三個字唔係代表問候，而係代表你老母</pre>
<pre>老台妹版，你會發現'唔係'同'而係'會自動轉成'唔是'同埋'而是'</pre>
<pre>$ say -v Ting-Ting 你老母依三個字唔係代表問候，而係代表你老母</pre>
<pre>CCTV 版</pre>
<pre>$ say -v Ya-Ling 你老母依三個字唔係代表問候，而係代表你老母</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/09/26/4468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>風水用品 888ml 可口可樂</title>
		<link>http://orz.hk/2011/07/25/4447/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/07/25/4447/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[如果你公司需要擺放可樂作為風水佈陣，依支可樂可以幫到你, 888ml! 發發發！ 我賣港幣 88.8! 人民幣都係 88.8!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你公司需要擺放可樂作為風水佈陣，依支可樂可以幫到你, 888ml! 發發發！ 我賣港幣 88.8! 人民幣都係 88.8!</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/07/25/4447/img_0043/" rel="attachment wp-att-4448"><img class="alignnone size-full wp-image-4448" title="IMG_0043" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0043.jpg" alt="" width="614" height="822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/07/25/4447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果 DHL 送部 iPad2 俾我，而我又冇人收貨&#8230;</title>
		<link>http://orz.hk/2011/05/04/4410/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/05/04/4410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[就會發生咁即情況&#8230; 苦主唔係我]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就會發生咁即情況&#8230;<br />
<a rel="lightbox" href="http://orz.hk/2011/05/04/4410/dhl/"><img class="alignnone size-full wp-image-4411" title="DHL" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/05/DHL.jpg" alt="" width="561" height="484" /></a></p>
<p>苦主唔係我</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/05/04/4410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股壇馬後炮之金風科技 2208.HK</title>
		<link>http://orz.hk/2011/04/27/4398/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/04/27/4398/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[我加入股票投機巿場兩個月，喺上一個月諗入邊隻股票既時候，就曾經因為日本核危機而諗過買風力股，其中一間研究過既公司就係金風科技 2208, 研究結果係不宜買入。 微觀咁多間從事風力股公司，依間公司期中一項投資係買入外國一間唔需要齒輪箱既發電機組生產線同技術，唔需要齒輪箱勝在設計簡單同埋維修費低。但問題係依款機組只適合小型發電，雖然由最初既 0.75MW開發到 2.5MW, 相比起主流既發電機組仍有一段距離。簡單黎講如中電五年前想係香港發展風電就經已採用 3MW 既機組, 金風既技術特長就應用唔到, 結果只能發展比較少型項目。當然佢本身係個巿場佔有率有返咁上下，但本身 PE 有返咁上下高而又用唔到特長黎增長既話就唔值得投資， 投機我又唔見有乜機。 最後我當日6.65買左東岳 (189), 8.64放。至於金風科技由當日 14 跌到而家 12。 主要參考資料: 中電再生能源藍圖 金風科技官網 Hong Kong Offshore Wind Farm in Southeastern Waters]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我加入股票投機巿場兩個月，喺上一個月諗入邊隻股票既時候，就曾經因為日本核危機而諗過買風力股，其中一間研究過既公司就係金風科技 2208, 研究結果係不宜買入。</p>
<p>微觀咁多間從事風力股公司，依間公司期中一項投資係買入外國一間唔需要齒輪箱既發電機組生產線同技術，唔需要齒輪箱勝在設計簡單同埋維修費低。但問題係依款機組只適合小型發電，雖然由最初既 0.75MW開發到 2.5MW, 相比起主流既發電機組仍有一段距離。簡單黎講如中電五年前想係香港發展風電就經已採用 3MW 既機組, 金風既技術特長就應用唔到, 結果只能發展比較少型項目。當然佢本身係個巿場佔有率有返咁上下，但本身 PE 有返咁上下高而又用唔到特長黎增長既話就唔值得投資， 投機我又唔見有乜機。</p>
<p>最後我當日6.65買左東岳 (189), 8.64放。至於金風科技由當日 14 跌到而家 12。</p>
<p>主要參考資料:</p>
<p><a href=https://www.clpgroup.com/ourcompany/aboutus/resourcecorner/investmentresources/Documents/2010/C107-109.pdf target=_blank>中電再生能源藍圖</a></p>
<p><a href=http://www.goldwind.cn/web/solution.do?action=product target=_blank>金風科技官網</a></p>
<p><a href="http://www.epd.gov.hk/eia/register/profile/latest/esb146.pdf">Hong Kong Offshore Wind Farm in Southeastern Waters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/04/27/4398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用松下 Panasonic LUMIX GF2 玩微距 photo stacking</title>
		<link>http://orz.hk/2011/04/04/4388/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/04/04/4388/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[松下依部機仔加埋 Minolta MD 50mm f2 再加埋 46mm 近攝圈, 都唔係太長，放腳架度都算穩陣，用埋上文提及既微距尺就用得非常方便。對我依個攝影初哥黎講學左咁多理論能夠用少少錢實踐(唔計部機&#8230;)，真係好開心。我學既半桶水理論就係加左微距圈之後, 景深會越黎越淺，雖然光圈可以調細d 克服，但可用性同埋成像質素會下降。解決方法就係將幾張唔同對焦點既相叠埋一齊, 黃色箭咀就係焦點: 之後用軟件黎做後處理，將幾張唔同焦點既合拼埋一齊, 首先要 Align 唔同既 layer, 然後 Blend埋一齊： 呵呵呵， 咁就算光圈全開都唔駛驚]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松下依部機仔加埋 Minolta MD 50mm f2 再加埋 46mm 近攝圈, 都唔係太長，放腳架度都算穩陣，用埋上文提及既微距尺就用得非常方便。對我依個攝影初哥黎講學左咁多理論能夠用少少錢實踐(唔計部機&#8230;)，真係好開心。我學既半桶水理論就係加左微距圈之後, 景深會越黎越淺，雖然光圈可以調細d 克服，但可用性同埋成像質素會下降。解決方法就係將幾張唔同對焦點既相叠埋一齊, 黃色箭咀就係焦點:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4390" title="P1030387" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030387.jpg" alt="" width="300" height="602" /></p>
<p>之後用軟件黎做後處理，將幾張唔同焦點既合拼埋一齊, 首先要 Align 唔同既 layer, 然後 Blend埋一齊：</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/coin_photostackings.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4391" title="coin_photostackings" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/coin_photostackings.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>呵呵呵， 咁就算光圈全開都唔駛驚</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/04/04/4388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忍唔住手買左新玩具俾部 Panasonic LUMIX GF2</title>
		<link>http://orz.hk/2011/04/04/4382/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/04/04/4382/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 02:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[m43 三合一近攝圈, 購自淘宝, 除返開運費 RMB 54, 即係大約 HKD 65 微距尺購自香港深水埗, HKD 88 加埋支 Minolta MD 50mm f2, 最近十幾 cm 對焦距離, 放大倍率同清晰度都高過支 35mm CCTV 好多:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>m43 三合一近攝圈, 購自淘宝, 除返開運費 RMB 54, 即係大約 HKD 65</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030416.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4386" title="P1030416" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030416.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>微距尺購自香港深水埗, HKD 88</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030393.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4385" title="P1030393" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030393.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>加埋支 Minolta MD 50mm f2, 最近十幾 cm 對焦距離, 放大倍率同清晰度都高過支 35mm CCTV 好多:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030391.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4384" title="P1030391" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/04/P1030391.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/04/04/4382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50mm 手動鏡即時對焦</title>
		<link>http://orz.hk/2011/03/24/4378/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/03/24/4378/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 04:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic LUMIX GF2 + Minolta 50mm f2 個人極限，2秒內對好焦，當然有些少走焦， 對攝影初哥黎講唔知算唔算好呢?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panasonic LUMIX GF2 + Minolta 50mm f2 個人極限，2秒內對好焦，當然有些少走焦， 對攝影初哥黎講唔知算唔算好呢?</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020492.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4380" title="P1020492" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020492.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/03/24/4378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用 50mm f2 影花花</title>
		<link>http://orz.hk/2011/03/24/4371/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/03/24/4371/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 03:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[都係部 Panasonic LUMIX GF2 + 50mm f2, 支鏡冇 macro。 手動對焦最後都係要靠個身移前移後對: 唔知乜野寄生植物:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>都係部 Panasonic LUMIX GF2 + 50mm f2, 支鏡冇 macro。 手動對焦最後都係要靠個身移前移後對:</p>
<p><a href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020615.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-4374" title="P1020615" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020615.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>唔知乜野寄生植物:</p>
<p><a href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020666.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-4372" title="P1020666" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020666.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/03/24/4371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帶 50mm f2 出街玩</title>
		<link>http://orz.hk/2011/03/24/4353/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/03/24/4353/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[感覺對焦易，光圈夠大陰天 50mm 都唔駛驚手震 隨手影人像: 少少散景:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感覺對焦易，光圈夠大陰天 50mm 都唔駛驚手震</p>
<p>隨手影人像:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020426.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4355" title="P1020426" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020426.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>少少散景:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020429.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4354" title="P1020429" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020429.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/03/24/4353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買左支 Minolta MD 50mm f2 手動定焦鏡</title>
		<link>http://orz.hk/2011/03/17/4347/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/03/17/4347/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 03:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[唔係大過支 35mm CCTV 好多, ebay 支鏡既價錢連運費只係 HKD 175, 但係個 mount 淘宝訂除返開運費要成 HKD 162&#8230; 加埋貴過支 CCTV 連 mount 大約 HKD 70: 不過依排搞日本奶粉搞到身心俱累，所以都係簡單試一張 之前都諗過買 135mm 定焦， 但係試過 50 mm 用係 Panasonic LUMIX GF2 之後，發覺 50mm 都夠。 至於 50mm f1.4 就炒到太貴，同埋感覺實用性唔大，所以 f2 夠滿足了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>唔係大過支 35mm CCTV 好多, ebay 支鏡既價錢連運費只係 HKD 175, 但係個 mount 淘宝訂除返開運費要成 HKD 162&#8230; 加埋貴過支 CCTV 連 mount 大約 HKD 70:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4350" title="P1020328" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020328.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>不過依排搞日本奶粉搞到身心俱累，所以都係簡單試一張</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4351" title="P1020286" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/03/P1020286.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>之前都諗過買 135mm 定焦， 但係試過 50 mm 用係 Panasonic LUMIX GF2 之後，發覺 50mm 都夠。 至於 50mm f1.4 就炒到太貴，同埋感覺實用性唔大，所以 f2 夠滿足了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/03/17/4347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

