<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>腦功仔個Blog &#187; 唔知點分類</title>
	<atom:link href="http://orz.hk/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orz.hk</link>
	<description>每天都努力用腦用功的打工仔</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 03:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>假證件生產商都spam到黎</title>
		<link>http://orz.hk/2012/02/21/4522/</link>
		<comments>http://orz.hk/2012/02/21/4522/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[咁既廣告都有，吹脹 我們的團隊是一個高質量的假證件的唯一生產商。 我們提供只有原來的高品質的假護照，駕駛執照，身份證，郵票和一些像國家的其他產品： 美國，澳大利亞，比利時，巴西，加拿大，意大利，芬蘭，法國，德國，以色列，墨西哥，荷蘭，南非，西班牙，英國。這一清單是不充分的。 為了獲得更多的信息和下訂單只需訪問我們的網站：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>咁既廣告都有，吹脹</p>
<blockquote><p>
我們的團隊是一個高質量的假證件的唯一生產商。<br />
我們提供只有原來的高品質的假護照，駕駛執照，身份證，郵票和一些像國家的其他產品：<br />
美國，澳大利亞，比利時，巴西，加拿大，意大利，芬蘭，法國，德國，以色列，墨西哥，荷蘭，南非，西班牙，英國。這一清單是不充分的。</p></blockquote>
<p>為了獲得更多的信息和下訂單只需訪問我們的網站：</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2012/02/21/4522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳traffic 喺 google map 度有得睇</title>
		<link>http://orz.hk/2011/11/03/4512/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/11/03/4512/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 02:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/2011/11/03/4512/</guid>
		<description><![CDATA[只要喺 google map 個layer 度check traffic 就得了。而香就仲未有。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/11/wpid-SC20111103-100941.png" /></p>
<p>只要喺 google map 個layer 度check traffic 就得了。而香就仲未有。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/11/03/4512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andriod Samsung Galaxy SII 必裝 App 及用後感</title>
		<link>http://orz.hk/2011/10/27/4473/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/10/27/4473/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[早幾日出左部 Samsung Galaxy SII, 為左搵食冇法。感覺係 screen 靚層次感強，相對 iphone 好輕, Andriod OS 彈性好大。 不過 Wifi接收差, Andriod OS 食電, 個 power button 唔就手, 而且個 screen 大有時d App 用返 iphone 個 interface 既設計，將d button 放喺 screen 頂部用得唔方便。另外音質差，唔勁力推 headphone。結果我係有 d 懷念 iPhone, 雖然 iOS 冇咁有彈性，但有時d settings 易搵過 Andriod。 講返d App, 本身 Andriod有好多唔錯的, 特別係用返 Google Maps 轉晒用 Vector, 比 iphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早幾日出左部 Samsung Galaxy SII, 為左搵食冇法。感覺係 screen 靚層次感強，相對 iphone 好輕, Andriod OS 彈性好大。 不過 Wifi接收差, Andriod OS 食電, 個 power button 唔就手, 而且個 screen 大有時d App 用返 iphone 個 interface 既設計，將d button 放喺 screen 頂部用得唔方便。另外音質差，唔勁力推 headphone。結果我係有 d 懷念 iPhone, 雖然 iOS 冇咁有彈性，但有時d settings 易搵過 Andriod。</p>
<p>講返d App, 本身 Andriod有好多唔錯的, 特別係用返 Google Maps 轉晒用 Vector, 比 iphone 4 load 得快好多!以下係我裝左既其他 Apps,</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.unveil&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nb29nbGUuYW5kcm9pZC5hcHBzLnVudmVpbCJd" target="_blank">Google Goggles</a>, 可以 scan QR code, 認書 cover, 搵資料。裝左之後就可以用 QR code 黎裝 App</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-1/" rel="attachment wp-att-4479"><img class="alignnone size-full wp-image-4479" title="chart (1)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-1.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><a href="https://g0.gstatic.com/android/market/uk.co.nickfines.RealCalc/ss-480-0-7" target="_blank">RealCalc</a>, 有單位轉換等等</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/screen-shot-2011-10-27-at-5-47-24-pm/" rel="attachment wp-att-4474"><img class="alignnone size-full wp-image-4474" title="Screen Shot 2011-10-27 at 5.47.24 PM" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-27-at-5.47.24-PM.png" alt="" width="439" height="238" /></a><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart/" rel="attachment wp-att-4475"><img class="alignnone size-full wp-image-4475" title="chart" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5mYXJwcm9jLndpZmkuYW5hbHl6ZXIiXQ.." target="_blank">Wifi Analyzer</a> 有少少實用價值，尤其係用喺一部 Wifi 好差既 Samsung Galaxy SII 上面</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/screen-shot-2011-10-27-at-5-58-56-pm/" rel="attachment wp-att-4482"><img class="alignnone size-full wp-image-4482" title="Screen Shot 2011-10-27 at 5.58.56 PM" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-27-at-5.58.56-PM.png" alt="" width="444" height="240" /></a><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-2/" rel="attachment wp-att-4483"><img class="alignnone size-full wp-image-4483" title="chart (2)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-2.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.nanoha.MyLockScreen_free&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5uYW5vaGEuTXlMb2NrU2NyZWVuX2ZyZWUiXQ.." target="_blank">Ripple Lock</a> 配合埋 Live Wallpaper 使用, 效果勁靚!</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/screen-shot-2011-10-27-at-6-05-23-pm/" rel="attachment wp-att-4487"><img class="alignnone size-full wp-image-4487" title="Screen Shot 2011-10-27 at 6.05.23 PM" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-27-at-6.05.23-PM.png" alt="" width="491" height="241" /></a><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-4/" rel="attachment wp-att-4488"><img class="alignnone size-full wp-image-4488" title="chart (4)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-4.png" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zb2NpYWxubW9iaWxlLmRpY3RhcHBzLm5vdGVwYWQuY29sb3Iubm90ZSJd" target="_blank">ColorNote</a> 基本上可以取代 Task list, 複雜既 project management 留返俾 Google Docs SpreadSheet 吧</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/screen-shot-2011-10-27-at-6-12-16-pm/" rel="attachment wp-att-4491"><img class="alignnone size-full wp-image-4491" title="Screen Shot 2011-10-27 at 6.12.16 PM" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-27-at-6.12.16-PM.png" alt="" width="487" height="244" /></a><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-7/" rel="attachment wp-att-4492"><img class="alignnone size-full wp-image-4492" title="chart (7)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-7.png" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>其他必裝 App, 應該大家都熟識，唔再作多介紹:</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="33%">
<p style="text-align: center;"> Kindle</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-3/" rel="attachment wp-att-4484"><img class="alignnone size-full wp-image-4484 aligncenter" title="chart (3)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-3.png" alt="" width="200" height="200" /></a></td>
<td width="33%">
<p style="text-align: center;">Google Sky Map</p>
<p> <a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-5/" rel="attachment wp-att-4489"><img class="alignnone size-full wp-image-4489" title="chart (5)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-5.png" alt="" width="200" height="200" /></a></td>
<td style="text-align: center;" width="33%">Google Docs<a href="http://orz.hk/2011/10/27/4473/chart-6/" rel="attachment wp-att-4490"><img class="alignnone size-full wp-image-4490" title="chart (6)" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/10/chart-6.png" alt="" width="200" height="200" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/10/27/4473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白色 Macbook 2010 加左 SSD 之後再優化</title>
		<link>http://orz.hk/2011/09/14/4457/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/09/14/4457/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[去淘寶買 Macbook 用係 DVD-ROM 既 SSD/HD 托架連外置 USB DVD-ROM 盒, 連運費 200蚊港幣。裝設過程順利，不過因為 SSD 既特性，所以要做些少優化。優化主要分為兩部份，第一部份係減少無謂既 write, 第二部份就係將一d 唔需要高速讀寫既 files 移返去 harddisk, 第一部份: disable atime disable journaling /Library/LaunchDaemons/com.noatime.root.plist &#60;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&#62; &#60;!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"&#62; &#60;plist version="1.0"&#62; &#60;dict&#62; &#60;key&#62;Label&#60;/key&#62; &#60;string&#62;com.noatime.root&#60;/string&#62; &#60;key&#62;ProgramArguments&#60;/key&#62; &#60;array&#62; &#60;string&#62;mount&#60;/string&#62; &#60;string&#62;-uwo&#60;/string&#62; &#60;string&#62;noatime&#60;/string&#62; &#60;string&#62;/&#60;/string&#62; &#60;/array&#62; &#60;key&#62;RunAtLoad&#60;/key&#62; &#60;true/&#62; &#60;/dict&#62; &#60;/plist&#62; 減少 sleep 機既機會，只有當差唔多冇電先 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去淘寶買 Macbook 用係 DVD-ROM 既 SSD/HD 托架連外置 USB DVD-ROM 盒, 連運費 200蚊港幣。裝設過程順利，不過因為 SSD 既特性，所以要做些少優化。優化主要分為兩部份，第一部份係減少無謂既 write, 第二部份就係將一d 唔需要高速讀寫既 files 移返去 harddisk,</p>
<p>第一部份:</p>
<ul>
<li>disable atime</li>
<li>disable journaling<br />
/Library/LaunchDaemons/com.noatime.root.plist</p>
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
&lt;!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"&gt;
&lt;plist version="1.0"&gt;
    &lt;dict&gt;
        &lt;key&gt;Label&lt;/key&gt;
        &lt;string&gt;com.noatime.root&lt;/string&gt;
        &lt;key&gt;ProgramArguments&lt;/key&gt;
        &lt;array&gt;
            &lt;string&gt;mount&lt;/string&gt;
            &lt;string&gt;-uwo&lt;/string&gt;
            &lt;string&gt;noatime&lt;/string&gt;
            &lt;string&gt;/&lt;/string&gt;
        &lt;/array&gt;
        &lt;key&gt;RunAtLoad&lt;/key&gt;
        &lt;true/&gt;
    &lt;/dict&gt;
&lt;/plist&gt;</pre>
</li>
<li>減少 sleep 機既機會，只有當差唔多冇電先 sleep<br />
sudo pmset -a hibernatemode 2</li>
</ul>
<p>第二部份:</p>
<ul>
<li>/var/log</li>
<li>/var/spool</li>
<li>~/Music</li>
<li>~/Movies</li>
<li>~/Library/Application\ Support/MobileSync (有 iDevice 先有需要)</li>
<li> /Library/Application\ Support/GarageBand (1.4GB)</li>
</ul>
<div>結果，而家 boot 機暫時仲快過 Macbook air 2010 (我有 5GB RAM, 依方面點都強過 Macbook Air, 少少&#8230;)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/09/14/4457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我自製既 iPhone lock screen, 但要jailbreak  左先用到</title>
		<link>http://orz.hk/2011/07/19/4441/</link>
		<comments>http://orz.hk/2011/07/19/4441/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[我整既 lock screen 支援 citizen 手錶夜光模式, 股票即時報價, 天氣, 同埋自定新聞標題。喺 iOS 4.3.3 連埋 winterbroad 先用到。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我整既 lock screen 支援 citizen 手錶夜光模式, 股票即時報價, 天氣, 同埋自定新聞標題。喺 iOS 4.3.3 連埋 winterbroad 先用到。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://orz.hk/2011/07/19/4441/iphone_lockscreen/" rel="attachment wp-att-4442"><img class="alignnone size-full wp-image-4442" title="iphone_lockscreen" src="http://orz.hk/wp-content/uploads/2011/07/iphone_lockscreen.jpg" alt="" width="614" height="921" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2011/07/19/4441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雀巢奶粉出事有乜咁奇</title>
		<link>http://orz.hk/2008/09/21/2785/</link>
		<comments>http://orz.hk/2008/09/21/2785/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.hk/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[雀巢奶粉條生產線早幾年已經搬左去黑龍江, 早排曾蔭權去東北威時都參觀過幫雀巢生產罐既廠, 當時喺電視都見到。 總之見親乜野係 made in china 就自求多福, 我都食左五條毒雪條!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雀巢奶粉條生產線早幾年已經搬左去黑龍江, 早排曾蔭權去東北威時都參觀過幫雀巢生產罐既廠, 當時喺電視都見到。</p>
<p>總之見親乜野係 made in china 就自求多福, 我都食左五條毒雪條!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2008/09/21/2785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>點呃暑期工</title>
		<link>http://orz.hk/2008/05/15/2127/</link>
		<comments>http://orz.hk/2008/05/15/2127/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.orz.hk/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[出處不詳 我幾時APPLY 左份金鐘PART TIME 架???!! 算啦, 果D 去黎都係哂GAS 哂車錢&#8230;來來去去都係瘦身文化、電訊傳銷之類, 好聽D 咪叫做訪問員、下線、儲客仔賺錢囉, 難聽D 係叫做層壓、底薪變佣金、免費勞工、ETC, 唔做好過做!!! 搵工陷阱&#8230; 有時D 老細會讚到你曉飛都得, 如果係任何形式GE PROMOTION GE話, 就好容易比老細落降頭, 搞到你成日掛住呢份工, 諗住『死都要做, 死都要頂1 頭半個月』, 因為人工實在高得有點兒匪夷所思, 再三計算下仍然好吸引, 我之前份瘦身文化就係咁, 270 蚊一單佣, 仲預你做倒一日兩單, 日薪$500?!! 哇打死我都唔信咁易SALE咁易賺!!! 做INSUR 果D 都九成係咁, 諗深一層, 邊有咁容易比你食水?？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>出處不詳</i></p>
<blockquote><p>我幾時APPLY 左份金鐘PART TIME 架???!! 算啦, 果D 去黎都係哂GAS 哂車錢&#8230;<br />來來去去都係瘦身文化、電訊傳銷之類, 好聽D 咪叫做訪問員、下線、儲客仔賺錢<br />囉, 難聽D 係叫做層壓、底薪變佣金、免費勞工、ETC, 唔做好過做!!! 搵工陷<br />阱&#8230; 有時D 老細會讚到你曉飛都得, 如果係任何形式GE PROMOTION GE話, 就好<br />容易比老細落降頭, 搞到你成日掛住呢份工, 諗住『死都要做, 死都要頂1 頭半個<br />月』, 因為人工實在高得有點兒匪夷所思, 再三計算下仍然好吸引, 我之前份瘦身<br />文化就係咁, 270 蚊一單佣, 仲預你做倒一日兩單, 日薪$500?!! 哇打死我都唔信<br />咁易SALE咁易賺!!! 做INSUR 果D 都九成係咁, 諗深一層, 邊有咁容易比你食水?？</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2008/05/15/2127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搵書!</title>
		<link>http://orz.hk/2008/05/13/2123/</link>
		<comments>http://orz.hk/2008/05/13/2123/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.orz.hk/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[係網上睇左個序幕, 雖然失實既地方總係有, 同埋年代久遠, 不過都幾緊長刺激 金叉 &#8211; - 股市操盘手 作者：张成著出版社：上海人民出版社出版日期：2001年6月 版次：ISBN：720803772 页数：440开本：32开包装：原价：￥21.0蔚蓝价：￥19.7(1星会员价)   ￥19.3(2-3星会员价)   ￥18.9(4-5星会员价)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>係網上睇左個序幕, 雖然失實既地方總係有, 同埋年代久遠, 不過都幾緊長刺激</p>
<p>金叉 &#8211; - 股市操盘手</p>
<p>作者：张成著<br />出版社：上海人民出版社<br />出版日期：2001年6月 版次：<br />ISBN：720803772 页数：440<br />开本：32开包装：<br />原价：￥21.0<br />蔚蓝价：￥19.7(1星会员价)   ￥19.3(2-3星会员价)   ￥18.9(4-5星会员价)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2008/05/13/2123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好過癮既韓國 MV</title>
		<link>http://orz.hk/2008/05/01/2103/</link>
		<comments>http://orz.hk/2008/05/01/2103/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.orz.hk/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[相比起香港既垃圾 MV 實在新鮮&#038;有深度得多]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相比起香港既垃圾 MV 實在新鮮&#038;有深度得多</p>
<p><object height="338" width="450" id="vlog2399131" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="always" name="allowScriptAccess" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="http://myvlog.im.tv/?id=2399131&#038;album=0" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><embed height="338" width="450" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="vlog2399131" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://myvlog.im.tv/?id=2399131&#038;album=0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2008/05/01/2103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>觀龍樓水草人</title>
		<link>http://orz.hk/2008/04/25/2088/</link>
		<comments>http://orz.hk/2008/04/25/2088/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>腦功仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[唔知點分類]]></category>
		<category><![CDATA[鬼故]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.orz.hk/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[出處不詳 在十幾二十年前,大家有冇聽過呢? 當年無線新聞節目講了幾日,報紙買了幾日,重訪問了好多人,好多人都話見到,話說當年係好多偷渡客游水來香港,港島南區沿岸發現唔少死屍,而觀龍耬事件就在當時發生,震驚西環,傳聞重話觀龍樓有一家四口全死在屋內,而屋內浸滿成尺高的海水,重有好多海草塞住個門口,令到D海水排唔到出去,而出事那睌成條冷巷每家每戶都俾D好大力的拍門聲嚇親,但冇人敢開門,唯獨是出事這家人,而冷巷第二日亦都佈滿了很多海水腳印和少量海草,幾層樓都係咁,正當這件事鬧到最顛峰之時,觀龍樓各家各戶到人心惶惶,個個都足不出戶,重有戶座委員會巡村,後來更有很多自稱親眼目到這隻當年被喻為水怪或水鬼之東西,跟句無線電視新聞報道現場訪問時人山人海,個個目到的人都是這樣說,那隻東西很高大,全身都被海草纏住,活像木乃伊,見到人多後便逃走,轉過頭來又唔見了,衹係剩番一灘海水,最奇怪就係超過二十人都話見到隻怪爬上觀龍樓側面牆上面條大龍彫刻身上,由龍尾一路爬上去龍頭,（成層樓咁高）重整甩隻龍眼,然後好似水蒸氣一樣消失??事件鬧了幾天後就好像不了了知一樣,冇人再題,但當畤曾有玄學家行出來講過,這隻東西係由那些偷渡客死後聚埋一齊而化成的,用海草來成形,才會變成這樣,及後在附近海邊做了一場法事便告終,但傳聞上一家四口死亡的事,未必確實（因沒有任何之報導）可能因為當時有人刻意吹大來引起公?撳鰝`,但這件事當年哄動一時,當時腳印真係通冷巷都係,拍門聲連夜不絕。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出處不詳</p>
<p>在十幾二十年前,大家有冇聽過呢?</p>
<p>當年無線新聞節目講了幾日,報紙買了幾日,重訪問了好多人,好多人都話見到,話說當年<br />係好多偷渡客游水來香港,港島南區沿岸發現唔少死屍,而觀龍耬事件就在當時發生,震<br />驚西環,傳聞重話觀龍樓有一家四口全死在屋內,而屋內浸滿成尺高的海水,重有好多海<br />草塞住個門口,令到D海水排唔到出去,而出事那睌成條冷巷每家每戶都俾D好大力的拍門<br />聲嚇親,但冇人敢開門,唯獨是出事這家人,而冷巷第二日亦都佈滿了很多海水腳印和少<br />量海草,幾層樓都係咁,正當這件事鬧到最顛峰之時,觀龍樓各家各戶到人心惶惶,個個都<br />足不出戶,重有戶座委員會巡村,後來更有很多自稱親眼目到這隻當年被喻為水怪或水鬼<br />之東西,跟句無線電視新聞報道現場訪問時人山人海,個個目到的人都是這樣說,那隻東<br />西很高大,全身都被海草纏住,活像木乃伊,見到人多後便逃走,轉過頭來又唔見了,衹係<br />剩番一灘海水,最奇怪就係超過二十人都話見到隻怪爬上觀龍樓側面牆上面條大龍彫刻<br />身上,由龍尾一路爬上去龍頭,（成層樓咁高）重整甩隻龍眼,然後好似水蒸氣一樣消失<br />??事件鬧了幾天後就好像不了了知一樣,冇人再題,但當畤曾有玄學家行出來講過,這隻<br />東西係由那些偷渡客死後聚埋一齊而化成的,用海草來成形,才會變成這樣,及後在附近<br />海邊做了一場法事便告終,但傳聞上一家四口死亡的事,未必確實（因沒有任何之報導）<br />可能因為當時有人刻意吹大來引起公?撳鰝`,但這件事當年哄動一時,當時腳印真係通冷<br />巷都係,拍門聲連夜不絕。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orz.hk/2008/04/25/2088/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

